På denna sida har vi samlat alla instruktioner till WinPig Sugg. Majoriteten är pdf-dokument och de ligger uppdelade efter ämnesområde. De flesta av instruktionerna finns också under respektive avsnitt t.ex. under ”Registrera händelser”. En del av instruktionerna har funnits med som WinPig-tips i Grisföretagaren. Tipsen, som är korta (en sida) och pedagogiska, är markerade med WinPig-tips i länkförklaringen. Filmerna är markerade med Film i beskrivningen.
Allmänt och inställningar
| Externa kontakter | Lägg till dina kontakter, t.ex gårdar du har avtal med och slipp skriva in SE-nummer manuellt (WinPig-tips). |
| Gruppindelning | Gör inställningar för gruppindelningen och ge grupperna olika färger. |
| Journalföring flyttade djur | Vad du bör registrera i WinPig för journalföringens skull. |
| Kom igång med WinPig Sugg | En guide som går igenom de grundläggande funktionerna och registreringarna i WinPig Sugg. |
| Mejla från WinPig | Skicka rapporter, analyser eller listor med e-post direkt från WinPig (WinPig-tips). |
| Spara eller skriv ut rapporter från WinPig | En beskrivning av hur du kan spara utskrifter från olika rapporter samt skriva ut dem (WinPig-tips). |
| Säkerhetskopiera i WinPig | Ta säkerhetskopior och skicka webbackuper (WinPig-tips) |
| Säkerhetskopia till någon | Vilka inställningar som behövs för att en säkerhetskopia ska sändas till någon t.ex. en rådgivare (WinPig-tips) |
Registrera händelser
| Anpassa layouter | Hur utseendet/layouten kan ändras på registreringsfönster och rapporter. |
| Avvänjning med amsugga | Hur du registrerar avvänjning när du använder amsugga i ett steg. (WinPig-tips) |
| Avvänjning med två-stegsamma | Hur du registrerar avvänjning när du använder tvåstegs-amma. (WinPig-tips) |
| Betygsätt kullen vid avvänjning | Registrera kullens egenskaper vid avvänjning och se det på suggkortet (WinPig-tips). |
| Filtrera fram specifika registreringar | Använd filterraden i WinPig för att söka efter ett djur eller ta fram resultat för en viss period (WinPig tips) |
| Hullbedömning i WinPig | Registrera hull enskilt eller ihop med en annan händelse och gör analyser (WinPig-tips). |
| Registrera späck | Hur du anpassar layouten så att du kan registrera suggornas späcktjocklek. |
| Samma händelse på många | Hur man kan registrera t.ex. vaccinationer snabbt på många suggor, till exempel de som tillhör samma betäckningsgrupp. (WinPig-tips) |
| Snabbare registrering | Ändra många värden samtidigt, t.ex. byt datum på händelser (WinPig-tips) |
| Summaikonen – snabba resultat | Summera värden i kolumner och se t.ex. medel från senaste avvänjningen (WinPig-tips). |
| Tips och tricks | Smarta funktioner som spar tid när du registrerar i WinPig (WinPig-tips). |
Produktionsrapport
| Avstämning produktionsrapport | Hur tolkar man de siffror som visas på avstämningen. Tips för felsökning. |
| Produktionsrapport arbetsgång | En checklista över de registreringar du behöver göra för att ta fram en produktionsrapport. |
| Sänd resultatet | Så här gör du för att sända resultatet från produktionsrapporten för beräkning av medeltal |
| Sätt upp mål i WinPig | Sätt upp egna mål för besättningens resultatmått i produktionsrapporten och jämför med planen(WinPig-tips) |
| Tolka nyckeltalen i produktionsrapporten | Se hur produktionsrapportens nyckeltal beräknas |
| Manual ekonomirapport i WinPig Sugg | Manual för de registreringar som krävs för att beräkna ekonomirapporten samt hur den tas fram. |
Medicin
| Guide till medicinregistrering | En längre och mer utförlig guide för medicinregistrering |
| Karenslista | Ta fram en lista med djur som har karensdagar kvar. (WinPig-tips) |
| Lathund medicinregistrering | En kortfattad guide över hur du kommer igång med medicinregistrering i WinPig. |
| Medicin per lokal | Sammanställ medicinförbrukningen för en lokal och en viss tid, t.ex. för en grisningsomgång i ett BB-stall. (WinPig-tips) |
| Medicinregistrering i WinPig (WinPig-tips) | Registrera medicinförbrukning och gör sammanställningar |
| Vaccinera många snabbt (WinPig-tips) | Använd en arbetslista för att snabbt registrera vaccination på en hel grupp (WinPig tips) |
| Samma händelse på många | Hur du registrerar en händelse, ex medicinsk registrering, på många suggor samtidigt. |
| Hur man lägger in behandlingsinstruktioner | Film: Hur man lägger in behandlingsinstruktioner i WinPig. |
| Registrera behandling för besättningsdjur och diande grisar | Film: Registrera behandling för besättningsdjur och diande. |
| Registrera behandling ungdjur | Film: Registrera behandling för ungdjur. |
| Skapa boxar och lokalinställnignar för medicinregistrering | Film: Skapa boxar och lokalinställningar för medicinregistrering. |
| Ta fram rapport över din medicinförbrukning | Film: Ta fram rapport över din medicinförbrukning |
Avel och egen rekrytering
| Importera fil med inköpta | Hur du kan importera en fil med livdjur som du fått av säljaren. |
| Raser i WinPig | Hur raskombinationerna skrivs i WinPig. |
| Registrera DanBred semindoser | Vilka inställningar som behöver ändras för att du ska komma igång med öronmärkning efter DanBred-galtar. |
| Registrera Hampshire semindoser | Hur du registrerar galtens nummer för Hamp-galtar på betäckningen. |
| Gruppera djur, t.ex. gyltor | Gruppera djur manuellt, t.ex. för att registrera vilken gyltgrupp djuren tillhör. |
| Ta fram säljintyg | Hur du tar fram dokument att sända med till köparen av dina gyltämnnen eller dräktiga gyltor |
| Skapa fil till köparen | Exportera en fil med obetäckta eller dräktiga gyltor för att skicka till köparen |
| Öronmärkning – guide | En längre och mer utförlig instruktion för hur du registrerar öronmärkta gyltor i WinPig |
Analyser
| Analyser i WinPig – manual | En manual för några av de vanligaste analyserna i WinPig sugg: Produktionrapport, Besättningsanalys och Dräktighetsschema. |
| Besättningsanalysen | Vad du bör tänka på när du använder besättningsanalysen. |
| Dräktighetsresultat för omlöpare | Hur du hittar detta mått i WinPig (på Effektanalys-Betäckning-Dagar till ny betäckning). |
| Dräktighetsschema | Använd dräktighetsschemat för att få överblick över antalet djur i suggrupperna, både de som grisat och de som förväntas grisa. |
| Effektanalys amsugga | Med denna analys kan du se effekten av om suggan varit amsugga på resultaten i hennes nästa kull |
| Fruktsamhetsanalyser lathund | Beskriver överskådligt vilken analys som är lämplig beroende på vad man önskar analysera inom fruktsamhet. |
| Fördelningskurva dagar betäckning-betäckning | Med denna analys kan du se hur jämna och ojämna omlöp fördelar sig. |
| Fördelningskurva digivningstid | Med denna fördelningskurva visas hur digivningstiden varierar i besättningen. |
| Fördelningskurva dräktighetsdagar | Visar hur många dagar suggorna varit dräktiga i besättningenoch hur antalet dagar fördelar sig. |
| Fördelningskurva – galldagar | Analysera galldagar ur olika aspekter. |
| Fördelningskurva – lev födda | Studera antalet levande födda ur olika perspektiv. |
| Fördelningskurva veckodag bet | Se betäcknings- och grisningsresultat beroende på betäckningsdag. |
| Fördelning ålder vid första betäckning | Visar fördelningen över ålder vid första betäckning för gyltor i besättningen. |
| Galtanalys | Analysera resultatet efter olika seminörer, antal semineringar i brunsten eller semin jämfört med naturlig betäckning. |
| Gruppresultat, WinPig-tips | Följ upp och beräkna resultat för varje betäckningsgrupp (WinPig-tips). |
| Positiv/Negativ-lista | Gör en positiv/negativ-lista genom att hämta en färdig layout eller skapa en egen. |
| Prodnivå antal suggor till suggpeng | Beräkna enkelt antalet suggor och gyltor till suggpengen (WinPig-tips). |
| Produktionsnivå utveckling | Se hur besättningens resultat varierar över tiden (WinPig-tips). |
| Filter i analyser | Lägg till filter i analyser. |
Management
| Boxbeläggning och boxa om flera djur | Hur du på djurförteckningen kan se vilka djur som går i en viss box, samt hur du kan boxa många djur samtidigt. (WinPig-tips) |
| Skapa boxar till dina avdelningar | Under ”Lokaler” kan du enkelt skapa boxar kopplade till olika avdelningar. (WinPig-tips) |
| Håll koll på överskridna dagar | Använd kontrollistan för att hålla koll på om du missat att registrera någon händelse t.ex. en grisning. (WinPig-tips) |
| Info om suggan på arbetslistan | Lägg till information om suggan på grisningslistan, t.ex information om hennes tidigare kull (WinPig-tips). |
| Ändra utseende på en arbetslista | Vanliga justeringar du kan göra på arbetslistorna, t.ex. lägga till en kolumn (WinPig-tips). |
| Manual gruppkort | Hur du gör inställningar för gruppkort och sedan använder det. |
| Lägg till medarbetare på arbetslistan | Skapa en medarbetare i systemet och lägg till möjlighet för signatur på arbetslista |
Suggkort
| Suggkort layouter standard | Beskrivning av de moduler som man kan välja mellan för utskrift på suggkortet. Visar de moduler som ingår i WinPig som standard. |
| Suggkort layouter SV | Beskrivning av de moduler som man kan välja mellan för utskrift på suggkortet. Visar de svenskanpassade moduler som tagits fram. |