| 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Medel | Bästa 25 % | Medel | Bästa 25 % | |
| Medelantal suggor+gyltor | 450 | 469 | 460 | 509 |
| Prod.smågr/årssugga | 29,2 | 32,5 | 29,7 | 33,0 |
| Lev.födda/kull | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 16,1 |
| Avvanda/kull | 13,3 | 13,9 | 13,5 | 14,1 |
| Dödlighet födelse -avv,% | 16,0 | 12,4 | 15,3 | 12,2 |
| Improduktiva dagar | 14,1 | 10,1 | 14,2 | 10,1 |
| Grisningsprocent | 87,4 | 91,6 | 87,8 | 92,0 |
Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:
- Medeltal för fler resultatmått
- Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2025.
- Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2025. I detta ingår inte suggringar.
- Medeltal för besättningar med färre än 400 suggor under 2025.
- Grafer över medeltalens utveckling över tid.
- Medeltal för tidigare år
Nettoenergi
Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.