2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
Medel | Bästa 25 % | Medel | Bästa 25 % | |
Medelantal suggor+gyltor | 391 | 396 | 394 | 423 |
Prod.smågr/årssugga | 27,5 | 30,7 | 27,7 | 31,1 |
Lev.födda/kull | 15,0 | 15,5 | 15,1 | 15,6 |
Avvanda/kull | 12,4 | 13,3 | 12,5 | 13,5 |
Dödlighet födelse -avv,% | 17,2 | 13,9 | 16,9 | 13,6 |
Improduktiva dagar | 14,9 | 10,5 | 15,7 | 10,5 |
Grisningsprocent | 86,9 | 90,9 | 86,9 | 91,0 |
Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:
- Medeltal för fler resultatmått
- Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2021
- Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2021. I detta ingår inte suggringar.
- Medeltal för tidigare år
Nettoenergi
Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.