2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Medel | Bästa 25 % | Medel | Bästa 25 % | |
Medelantal suggor+gyltor | 355 | 454 | 371 | 452 |
Prod.smågr/årssugga | 26,7 | 29,2 | 27,1 | 29,8 |
Lev.födda/kull | 14,6 | 15,0 | 14,8 | 15,2 |
Avvanda/kull | 12,0 | 12,9 | 12,2 | 13,0 |
Dödlighet födelse -avv,% | 17,6 | 14,1 | 17,7 | 14,4 |
Improduktiva dagar | 15,0 | 11,5 | 15,2 | 10,0 |
Grisningsprocent | 86,2 | 89,3 | 86,8 | 90,5 |
Här nedan, under rubriken ”Dokument och länkar”, finns:
- Medeltal för fler resultatmått
- Medeltal för de 10% bästa respektive 25% bästa 2019
- Medeltal för besättningar med över 400 suggor 2019. I detta ingår inte suggringar.
- Medeltal för tidigare år
Nettoenergi
Vi redovisar foderåtgång i MJ NE (nettoenergi). I Stalltipset 5:4 Nettoenergi och Nyckeltal finns tips om vad som är normalvärden i nettoenergi och om hur du räknar om mellan omsättbara energi och nettoenergi.