Prislista obduktion lantbruksdjur 
Gäller från 2025-01-01, priser exklusive moms.
| Gris | Avgift |
|---|---|
| Foster och/eller fosterhinnor, per kull | 910 kr |
| Yngre än slaktgris, 1-3 djur | 910 kr |
| Slaktgris | 910 kr |
| Vuxet djur över 9 månader | 1050 kr |
| Del av kropp (upp till 20 kg) | 910 kr |
| Nötkreatur/ Bison, Visent, Jak, Vattenbuffel | Pris |
|---|---|
| Foster och/eller fosterhinnor | 910 kr |
| Kalv (upp till 6 mån) | 910 kr |
| Ungnöt (6-18 mån) | 1050 kr |
| Vuxet djur (äldre än 18 mån) | 1500 kr |
| Del av kropp (upp till 20 kg) | 910 kr |
| Får/Get | Avgift |
|---|---|
| Foster och/eller fosterhinnor, per kull | 910 kr |
| Lamm/Killing upp till 12 månader, 1-3 djur | 910 kr |
| Vuxet djur över 12 månader | 910 kr |
| Del av kropp (upp till 20 kg) | 910 kr |
| Fjäderfä | Avgift |
|---|---|
| 1-3 djur Fjäderfä , hobby | 790 kr |
| 1-5 djur, kommersiell | 1470 kr |
| Hägnad vildfågel | Avgift |
|---|---|
| Upp till 1 vecka, 1-5 djur | 910 kr |
| Över 1 vecka, per djur | 910 kr |
| Hjortar och domesticerade exotiska hovdjur Ren, Kameldjur/ Alpacka, Lama) | Avgift |
|---|---|
| Foster och/eller fosterhinnor | 910 kr |
| Yngre djur upp till 12 månader (< 1 år) | 910 kr |
| Vuxet djur över 12 månader | 1050 kr |
| Del av kropp (upp till 20 kg) | 910 kr |
